2015年“3+2”职业教育分校分专业招生生源计划表
发布时间:
2015-
05-
29
10:
31浏览次数:
| 职院校及招生专业 | 合作的中职学校 | 中职学校招生专业 | 下达计划数 | 生 源 计 划 | ||||||||||
| 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | ||||
| 浙江医学高等专科学校 | 430 | |||||||||||||
| 护理 | 海宁卫生学校 | 护理 | 60 | 20 | 20 | 8 | 6 | 6 | ||||||
| 医学检验技术 | 海宁卫生学校 | 医学检验技术 | 40 | 5 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 药学 | 海宁卫生学校 | 药剂 | 40 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 康复治疗技术 | 桐乡综合中等专业学校(桐乡市卫生学校) | 康复技术 | 40 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 医学检验技术 | 桐乡综合中等专业学校(桐乡市卫生学校) | 医学检验技术 | 40 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 护理 | 桐乡综合中等专业学校(桐乡市卫生学校) | 护理 | 50 | 20 | 15 | 15 | ||||||||
| 护理 | 绍兴护士学校 | 护理 | 80 | 30 | 25 | 25 | ||||||||
| 护理 | 浙江省永康卫生学校 | 护理 | 50 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| 护理 | 杭州市余杭卫生中等专业学校 | 护理 | 30 | 30 | ||||||||||
海宁卫生学校 电话:0573-87072476
桐乡综合中等专业学校 电话:0573-88051822
绍兴护士学校 电话:0575-87015378
永康卫生学校 电话:0579-87533628
余杭卫生学校 电话:0571-57876852、13588473303