2017年杭州医学院分省分专业计划
发布时间:
2017-
06-
23
12:
16浏览次数:
专业名称 | 学制 | 学费 | 总计划 | 浙江 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
临床医学(定向) | 5 | 5500 | 30 | 30 | ||||||||
临床医学 | 5 | 5500 | 105 | 95 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
医学检验技术 | 4 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
医学影像学 | 5 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
药学 | 4 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
护理学 | 4 | 5500 | 50 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
预防医学(定向) | 5 | 5500 | 30 | 30 | ||||||||
预防医学 | 5 | 5500 | 25 | 25 | ||||||||
儿科学(定向) | 5 | 5500 | 15 | 15 | ||||||||
儿科学 | 5 | 5500 | 15 | 15 | ||||||||
康复治疗学 | 4 | 5500 | 30 | 30 | ||||||||
医学影像技术 | 4 | 5500 | 50 | 50 | ||||||||
本科小计 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
临床医学(定向) | 3 | 6300 | 192 | 192 | ||||||||
口腔医学 | 3 | 5500 | 58 | 47 | 4 | 4 | 3 | |||||
康复治疗技术 | 3 | 5500 | 30 | 24 | 4 | 2 | ||||||
医学影像技术 | 3 | 6300 | 60 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
医学检验技术 | 3 | 5500 | 88 | 71 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 5500 | 60 | 48 | 2 | 5 | 5 | |||||
健康管理 | 3 | 4800 | 60 | 60 | ||||||||
护理 | 3 | 6300 | 88 | 68 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||
助产 | 3 | 5500 | 58 | 46 | 3 | 5 | 4 | |||||
药学 | 3 | 6300 | 266 | 210 | 6 | 15 | 5 | 5 | 7 | 18 | ||
公共卫生与卫生管理类(中外合作办学)(卫生信息管理) | 3 | 18000 | 40 | 40 | ||||||||
专科小计 | 1000 | 855 | 17 | 39 | 18 | 17 | 22 | 0 | 0 | 32 | ||
本专科总计 | 1500 | 1305 | 17 | 39 | 18 | 17 | 32 | 20 | 10 | 42 |
备注:具体以各地考试院公布为准。