2018年杭州医学院普通本专科分省分专业计划
发布时间:
2018-
06-
15
12:
17浏览次数:
专业 | 学制 | 学费 (/学年) | 2018年普高计划 | 其中 | 备注 | |||||||||||||
浙江 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||||
临床医学(定向) | 5 | 6300 | 90 | 90 | 普通类提前批,定向培养基层卫生人才 | |||||||||||||
临床医学 | 5 | 6300 | 30 | 30 | 普通类提前批,只招收已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见该校招生章程。 | |||||||||||||
临床医学 | 5 | 6300 | 110 | 78 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||
医学检验技术 | 4 | 5500 | 120 | 41 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 12 | 15 | 8 | 8 | |||||
医学影像学 | 5 | 5500 | 120 | 88 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
药学 | 4 | 5500 | 60 | 21 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | ||||||
护理学 | 4 | 5500 | 60 | 21 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||||||
预防医学(定向) | 5 | 5500 | 30 | 30 | 普通类提前批,定向培养基层卫生人才 | |||||||||||||
预防医学 | 5 | 5500 | 90 | 63 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
儿科学(定向) | 5 | 5500 | 11 | 11 | 普通类提前批,定向培养基层卫生人才 | |||||||||||||
儿科学 | 5 | 5500 | 19 | 19 | ||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 5500 | 120 | 43 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 14 | 9 | 9 | 8 | ||||
医学影像技术 | 4 | 5500 | 60 | 21 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | |||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 5500 | 50 | 32 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
应用物理学 | 4 | 5500 | 30 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
助产学 | 4 | 5500 | 50 | 32 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
本科小计 | 1050 | 640 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 40 | 60 | 90 | 40 | 40 | 30 | |||||
临床医学(定向) | 3 | 6300 | 193 | 193 | 普通类提前批,定向培养基层卫生人才 | |||||||||||||
口腔医学 | 3 | 5500 | 58 | 47 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
医学影像技术 | 3 | 5500 | 86 | 69 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
医学检验技术 | 3 | 5500 | 86 | 69 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 3 | 5500 | 58 | 47 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
护理 | 3 | 6300 | 117 | 95 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
助产 | 3 | 5500 | 58 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
药学 | 3 | 6300 | 264 | 215 | 6 | 18 | 2 | 7 | 16 | |||||||||
公共卫生与卫生管理类(中外合作办学)(卫生信息管理) | 3 | 18000 | 80 | 80 | ||||||||||||||
专科小计 | 1000 | 862 | 17 | 39 | 18 | 12 | 20 | 32 | ||||||||||
总计 | 2050 | 1502 | 10 | 17 | 49 | 18 | 42 | 70 | 10 | 40 | 60 | 90 | 40 | 72 | 30 |
具体招生计划以各省考试院公布为准。