教师指导学生科研获奖
发布时间:
2023-
09-
15
15:
33浏览次数:
检验医学院教师指导学生科研获奖(厅局级及以上)一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 时间 | 项目名称 | 奖项名称 | 指导教师 |
1 | 杨铁权、袁烈奇 | 2007.12 | 高职高专学生党建工作现状调查与分析 | 浙江省首届高职高专院校挑战杯创新创业竞赛三等奖 | 徐发莹 |
2 | 钱梦霞、毛东达 | 2009.12 | 关注留守儿童——青田县王岙村留守儿童调查报告 | 浙江省第二届高职高专院校挑战杯创新创业竞赛二等奖 | 何青青 |
3 | 陈雯、黄淑洁、戴思思、王紫琳、胡洪 | 2012.11 | 杭州市区夏秋季细颗粒物(PM2.5)微生物分布特点的初步研究 | 浙江省第四届大学生生命科学竞赛一等奖 | 杨珺、黄卫平 |
4 | 彭珍、李志慧、刘智通、高素、陈晓素 | 2012.11 | 杭州市售海产品重金属含量检测及食用安全性评价 | 浙江省第四届大学生生命科学竞赛一等奖 | 褚美芬、杨珺 |
5 | 沈咪、舒晓敏、葛爱萍、任瑾、林华 | 2012.11 | 杭州滨江区大气PM2.5中重金属及生物有效性研究 | 浙江省第四届大学生生命科学竞赛三等奖 | 吴淑春、杨珺 |
6 | 叶金龙、韦雨琦、曾莎莎、熊程、李迪超 | 2013.11 | InvA与耐药相关基因在鲫鱼沙门菌感染调查中的应用 | 浙江省第五届大学生生命科学竞赛二等奖 | 王家学、王旭 |
7 | 陈雯、蔡莹莹、黄淑洁、胡洪、戴思思、王紫琳、蔡仁伟 | 2013.11 | 杭州市区夏秋季空气PM2.5中微生物分布情况的调查研究 | 浙江省第四届高职高专“挑战杯”创新创业竞赛特等奖 | 杨珺、黄卫平 |
8 | 彭珍、高素、陈晓素、刘智通、李智慧、项佳丽 | 2013.11 | 杭州市售海产品重金属污染情况调查分析 | 浙江省第四届高职高专“挑战杯”创新创业竞赛三等奖 | 褚美芬 |
9 | 陈雯、蔡莹莹、黄淑洁、胡洪、戴思思、王紫琳、蔡仁伟 | 2014.07 | 杭州市空气中PM2.5微生物污染状况的调研报告 | 2014年“挑战杯-彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛一等奖 | 杨珺、黄卫平 |
10 | 李青辉、钟林桓等 | 2015.11 | 未辐照药样微生物种类及污染源调查 | 浙江省第七届大学生生命科学竞赛一等奖 | 宋广忠、华玉凤 |
11 | 程洋、吕雅如等 | 2015.11 | 旱涝胁迫下玉米幼苗细胞凋亡的研究 | 浙江省第七届大学生生命科学竞赛一等奖 | 陈毓、褚美芬 |
12 | 屠羽霜、林学飞、邱暑婷和许方鑫 | 2015.05 | 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定草莓和杨梅中35中杀菌剂残留 | 浙江省第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 吴淑春 |
13 | 邱暑婷、林学飞、傅冰梦、金鸿铭 | 2015.11 | 草莓、杨梅中植物生长调节剂多残留同时快速检测方法的建立、优化及应用 | 浙江省第五届职业院校“挑战杯”创新创业竞赛一等奖 | 吴淑春 |
14 | 吴祎群、葛天祥、王倩雯、费佳华、潘艳、沈智超 | 2017.07 | 魔方型六面多共功能离心管架的设计与研发 | 浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛暨第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛选拨赛铜奖 | 宋广忠 |
15 | 牛家乐(本科) | 2018.10 | 辅助生殖——“试”来“孕”转 | 第十届浙江省大学生职业生涯规划与创业大赛优胜奖 | 蔡慧 |
16 | 费鑫杨、牛家乐、傅寅旭、张俊、潘迦明 (本科) | 2018.11 | 基于DNA和mini-DNA条形码技术鉴别杭州地区鱼丸制品的真伪 | 2018年浙江省第十届大学生生命科学竞赛一等奖 | 陈毓、王旭 |
17 | 徐心怡、傅泸萱、魏盈盈、王嫚、洪金辉(本科) | 2018.11 | Cyclin D3/CDK6复合体介导 miR-15a/16 负反馈调控进而促进胃癌细胞增殖机制的研究 | 2018年浙江省第十届大学生生命科学竞赛二等奖 | 洪叶挺、徐峥 |
18 | 饶璐琳、黄卓桉、马莉莉、俞钟淇、杨甜(本科) | 2018.11 | 一氧化氮合酶基因在表皮葡萄球菌生物膜形成中的调控作用 | 2018年浙江省第十届大学生生命科学竞赛二等奖 | 王家学、华玉凤 |
19 | 傅寅旭、费鑫杨、张俊、牛家乐、潘迦明(本科) | 2018.11 | 多“副” 一新—— 农副产品生产高价值新型饲料添加剂 | “农信杯”首届浙江省大学生乡村振兴创意大赛铜奖 | 陈毓、王旭 |
信息来源:
检验医学院